Minden eddiginél több, összesen 559 nevezés érkezett a XVIII. Országos Syngenta Borversenyre. A siófoki díjátadón a legjobbaknak járó SynVino-díjakat ebben az évben a Bárdos és Fia Pincészet, a Béres Szőlőbirtok, a Koch Csaba Vin Art Pincészet és a badacsonyi NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet kapta.
„Rendkívül örömteli számunkra, hogy ebben az évben ismét újabb rekordot jelentő, összesen 559 nevezéssel rendeztük meg – immár tizennyolcadik alkalommal – az országos borversenyünket. A 2019-es versenyre 21 borvidékről érkeztek nevezések, kiemelt számban képviseltették magukat a kunsági, a tokaji, a szekszárdi, a mátrai és a neszmélyi borok”, ismertette Vajda Beáta. A Syngenta marketingvezetője kifejtette: „az elmúlt két évtizedben jól látható fejlődésen ment keresztül a magyar borászat és szőlészet, amely egyre fontosabb szereplővé vált a hazai és nemzetközi gasztrokultúrában. A magyar borászok magas szintű technológiát alkalmazva évről-évre egyre magasabb szintet érnek el, még olyan időjárási szempontból nehéz évjáratokban is, mint a tavalyi.
Az elmúlt esztendő a szőlő termesztése szempontjából nem tekinthető szokásos évnek, értékelt Varga Zoltán. A Syngenta szőlő kampánymenedzsere szerint több mint 100 esztendeje volt utoljára olyan évjárat, amikor a szőlő fakadása és a virágzása közt csupán 30 nap telt el. A szélsőséges klimatikus tényezők miatt az elmúlt évben komoly szakmai kihívásoknak kellett megfelelniük a szőlő növényvédelmet irányító szakembereknek, ám az eredmények azt mutatják, többségük jól vette az akadályokat. A múlt évben 65 ezer hektáron leszüretelt szőlő mennyisége 500 ezer tonnát tett ki. Ebből mindegy 3,5 millió hektoliter bort lehet előállítani, amely nemcsak mennyiség szempontjából, de minőségét tekintve is jónak tekinthető, tette hozzá Varga Zoltán.
A borverseny siófoki díjátadóján a legjobb boroknak járó SynVino-díjat a Bárdos és Fia Pincészet 2018-as Pinot Noir-Cabernet Sauvignon Roséja, a Béres Szőlőbirtok és Pincészet 2016-os 6 puttonyos Béres Tokaji Aszúja, a Koch Csaba Vin Art Pincészet 2012-es Villányi Csanád Cuvée-je, valamint a badacsonyi NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2016-os Szürkebarát bora kapta. Nagyarany elismerést vett át a zsűritől a Grand Tokaj 2013-as 5 puttonyos Grand Tokaj Tokaji Aszúja és a Tolcsva-Bor-Sajgó Pincészet 2014-es Tokaji 5 puttonyos Aszúja. Rajtuk kívül 116 arany, 302 ezüst és 118 bronz elismerést osztottak ki a nevezők között.
A 2018-as évjáratú borok szépen mutatkoztak be a Syngenta idei borversenyén is, 48-at aranyéremmel ismertek el az zsűrit alkotó szakértők, a mátrai Bárdos és Fia Pincészet pedig a legjobbaknak járó SynVino-díjat is megkapta. A verseny legrégebbi évjáratú bora a Csubák Családi Pincészet 2000-es 6 puttonyos aszúja is aranyérmet kapott.
„Összességében nagyon színvonalas borversenyt könyvelhetünk el ebben az évben is. A borászatok nagy számban vettek részt a megmérettetésen és külön öröm, hogy minőségi borokat mutattak be. Mindezt jól mutatja, hogy a mezőny 20 százalékát arany-, több mint 50 százalékát ezüstéremmel tüntette ki a zsűri. Az elmúlt évi rekordtermés nemcsak mennyiségében, de minőségében is jó évjárat. Ebből az évből kiemelném a rozékat, az illatos fehér fajtákat, például az Irsai Olivért, amelyből kiváló borok készültek, de találkoztunk kitűnő 2018-as vörösborokkal is. A szőlő és borágazat az elmúlt években egyértelműen fejlődő ágban van, ez jól lemérhető az idei borversenyen is”, értékelt Nyitrainé dr. Sárdy Diána egyetemi docens, a Szent István Egyetem Borászati Tanszékének vezetője, a zsűri elnöke.
SynVino-díj:
Pincészet/termelő | Név | Évjárat | Borvidék |
Bárdos és Fia Pincészet | Pinot Noir- Cabernet Sauvignon Rosé | 2018 | Mátrai |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Aszú 6 puttonyos | 2016 | Tokaji |
Koch Csaba Vin Art Pincészet | Villányi Csanád Cuvée | 2012 | Villányi |
NAIK SZBKI Badacsony | Szürkebarát | 2016 | Badacsonyi |
Nagyarany:
Pincészet/termelő | Név | Évjárat | Borvidék |
Grand Tokaj | Grand Tokaj Tokaji Aszú 5 puttonyos | 2013 | Tokaji |
Tolcsva-Bor Kft. – Sajgó Pincészet | Tokaji 5 puttonyos Aszú | 2014 | Tokaji |
Arany:
Bujdosó Szőlőbirtok | Merlot | 2015 | Balatonboglári |
Bujdosó Szőlőbirtok | Brut Rosé pezsgő | Balatonboglári | |
Bujdosó Szőlőbirtok | Cirkáló | 2017 | Balatonboglári |
Rád-Vin Kft. | Chardonnay | 2018 | Balatonboglári |
Balogh Pincészet – Baloghné Király Mónika | Cabernet Franc | 2017 | Balatonfüred-Csopaki |
Balga István | Béke Egri Vörös Cuvée Superior | 2014 | Egri |
Bíró és Fia Pincészet | Egri Bikavér | 2012 | Egri |
Dula Pincészet | Terézia Cabernet | 2009 | Egri |
Egri Korona Borház-Demjén | Jumurdzsák | 2014 | Egri |
Ostorosbor Zrt. | Egri Bikavér Superior | 2016 | Egri |
Ostorosbor Zrt. | Olaszrizling | 2018 | Egri |
Ostorosbor Zrt. | Egri Cabernet Sauvignon | 2016 | Egri |
Ostorosbor Zrt. | Egri Rosé | 2018 | Egri |
Ostorosbor Zrt. | Irsai Olivér | 2018 | Egri |
Petrény Winery | Arany Muskotály | 2018 | Egri |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés Friss Sauvignon Blanc | 2018 | Egri |
Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Irsai Olivér | 2018 | Etyek-Budai |
Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Kékfrankos Rosé | 2018 | Etyek-Budai |
Hochbaum Tamás | Cuvée 22 | 2018 | Etyek-Budai |
L. Simon Borászat | Gárdonyi “Sárgarigó” Chardonnay | 2018 | Etyek-Budai |
Lics Pincészet | Pákozdi Cabernet Sauvignon Barrique | 2016 | Etyek-Budai |
Csanádi Szőlőbirtok | Chardonnay | 2018 | Hajós-bajai |
Csanádi Szőlőbirtok | Kékfrankos- Kadarka Siller | 2018 | Hajós-bajai |
Csanádi Szőlőbirtok | Kadarka Rosé | 2018 | Hajós-bajai |
Koch Borászat | Frisch Kadarka | 2016 | Hajós-bajai |
Szemerey Pince | Siller | 2017 | Hajós-bajai |
Szemerey Pince | Cosmopolita | 2018 | Hajós-bajai |
Birkás Pincészet Kft. | Kunsági Kékfrankos Rosé | 2018 | Kunsági |
Font Pincészet | Cserszegi Fűszeres | 2018 | Kunsági |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Kékfrankos Rozé | 2018 | Kunsági |
Gedeon Birtok | Pro Fehér | 2018 | Kunsági |
Szentpéteri Borpince Kft. | Olaszrizling válogatás | 2018 | Kunsági |
Szentpéteri Borpince Kft. | Kékfrankos Rosé | 2018 | Kunsági |
Szentpéteri Borpince Kft. | Chardonnay Válogatás | 2017 | Kunsági |
Babiczki László | Irsai Olivér | 2018 | Mátrai |
Kisné Porupsánszki Andrea | Zenit | 2018 | Mátrai |
Kovács Pince | Merlot | 2017 | Mátrai |
Maróti Pince | Chardonnay | 2018 | Mátrai |
Molnár és Fiai Pincészet | Mátrai Abasári Olaszrizling | 2018 | Mátrai |
Nyilas Pincészet | Cabernet Franc | 2015 | Mátrai |
Nyilas Pincészet | Irsai Olivér | 2018 | Mátrai |
Lincz István | Móri Merlot | 2017 | Móri |
Paulus Molnár Borház | Paulus Rosé | 2018 | Móri |
Paulus Molnár Borház | Paulus Gold Generosa | 2018 | Móri |
Varga és Fia Pincészet | Rozé 2018 | 2018 | Móri |
Gelbmann Szőlőbirtok | Sauvignon Blanc | 2018 | Neszmélyi |
Gelbmann Szőlőbirtok | Süttő Chardonnay | 2017 | Neszmélyi |
Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsai Prémium Chardonnay | 2017 | Neszmélyi |
Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsay Prémium Olaszrizling | 2017 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat | Irsai Olivér | 2018 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat | Rajnai Rizling Pap-Hegy | 2017 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat | Syrah Rozé | 2018 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat | Sauvignon Blanc | 2018 | Neszmélyi |
Kősziklás Borászat | Pinot Noir Rozé | 2018 | Neszmélyi |
Szöllősi Pincészet | Szőllősi Rosé | 2018 | Neszmélyi |
Szöllősi Pincészet | Olaszrizling Selection | 2017 | Neszmélyi |
Szöllősi Pincészet | Irsai Olivér | 2018 | Neszmélyi |
Hangyál Pincészet | Pannonhalmi Sauvignon Blanc 2018 | 2018 | Pannonhalmi |
Herold Pincészet | Pannonhalmi Sárga Muskotály | 2018 | Pannonhalmi |
Herold Pincészet | Pannonhalmi Rajnai Rizling | 2017 | Pannonhalmi |
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. | Pannonhalmi Tricollis Rosé 2018 | 2018 | Pannonhalmi |
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. | Pannonhalmi Infusio 2016 | 2016 | Pannonhalmi |
Tar Pincészet | Cabernet Franc | 2016 | Pannonhalmi |
PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet | Pécsi Summa Merlot | 2017 | Pécsi |
Bogdán Birtok | Prestige Juhfark | 2015 | Somlói |
Iváncsics Zoltán | Soproni Shiráz | 2017 | Soproni |
Iváncsics Zoltán | Soproni Merlot Rozé | 2018 | Soproni |
Jandl Arnold | Pinot Blanc | 2018 | Soproni |
Jandl Arnold | Cabernet Franc | 2014 | Soproni |
Eszterbauer Borászat | “Tüke” Bikavér | 2016 | Szekszárdi |
Eszterbauer Borászat | “Nagyapám” Kadarka | 2017 | Szekszárdi |
Mészáros Borház Kft. | Ohmerops Cuvée | 2016 | Szekszárdi |
Prantner Pince | Cabernet Sauvignon | 2016 | Szekszárdi |
Prantner Pince | Cserszegi Fűszeres | 2018 | Szekszárdi |
Schieber Pincészet | Merlot ME | 2012 | Szekszárdi |
Schieber Pincészet | Patina | 2013 | Szekszárdi |
Schieber Pincészet | Tabu | 2016 | Szekszárdi |
Schieber Pincészet | Szekszárdi Trilógia Kékfrankos | 2017 | Szekszárdi |
Schieber Pincészet | Solutio Perfecta | 2015 | Szekszárdi |
Sebestyén Pince | Szekszárdi Grádus Cuvée | 2015 | Szekszárdi |
Takler Pincészet | Kékfrankos Premium | 2016 | Szekszárdi |
Takler Pincészet | Bikavér | 2016 | Szekszárdi |
Tüske Pince | Kadarka | 2018 | Szekszárdi |
Vesztergombi Pince | Turul | 2015 | Szekszárdi |
Vesztergombi Pince | Shiraz | 2016 | Szekszárdi |
Babits Pincészet | Sárgamuskotály | 2018 | Tokaji |
Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. | Béres Tokaji Aszú 5 puttonyos | 2014 | Tokaji |
Csubák Családi Pincészet | Aszú 6 puttonyos | 2000 | Tokaji |
Csubák Családi Pincészet | Erika Cuvée | 2015 | Tokaji |
Csubák Családi Pincészet | Késői Sára Muskotály | 2017 | Tokaji |
DLW 91 Kft. | 2018 Késői Szüretelésű Hárslevelű | 2018 | Tokaji |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji Aszú 6 puttonyos | 2006 | Tokaji |
Fitomark-94 Kft. | Tokaji 5 puttonyos Aszú | 2016 | Tokaji |
Péter Pincészet | Tokaji Szamorodni Édes | 2017 | Tokaji |
Royal Tokaji Borászati Zrt. | 6 Puttonyos Aszú 2014 | 2014 | Tokaji |
Royal Tokaji Borászati Zrt. | Szt. Tamás Late Harvest Furmint 2016 By Appointment Issue No 4. | 2016 | Tokaji |
Tokajicum Borház Kft. | Tokaji Aszú 5 puttonyos 2014 Édes Fehér OEM Bor | 2014 | Tokaji |
Tokajicum Borház Kft. | Tokaji Late Harvest Kései Szüretelésű Édes Fehér | 2013 | Tokaji |
Tokaj-Oremus Kft. | Tokaji 3 puttonyos aszú | 2013 | Tokaji |
Tomolik Pincészet | Pinot Noir | 2016 | Tolnai |
Bock Borászat Kft. | Bock Merlot Special Reserve | 2015 | Villányi |
Bognár Borbirtok | Mer | 2015 | Villányi |
Csányi Pincészet Zrt. | Chateau Teleki Villányi Cabernet Sauvignon | 2015 | Villányi |
Günzer Családi Birtok | Günzer Cabernet Sauvignon | 2017 | Villányi |
Günzer Tamás Pincészete Kft. | Ördögárok Merlot | 2015 | Villányi |
Günzer Tamás Pincészete Kft. | Mátyás | 2015 | Villányi |
Günzer Tamás Pincészete Kft. | Rosé | 2018 | Villányi |
Koch Csaba Vin Art Pincészet | Francia Módi Cuvée | 2016 | Villányi |
Koch Csaba Vin Art Pincészet | Villányi Rosé Cuvée | 2018 | Villányi |
Kvassay Pincészet | Kvassay Merlot | 2016 | Villányi |
Sauska és Társa Kft. | Cuvée 7 Siklós | 2015 | Villányi |
Sauska és Társa Kft. | Villányi Franc (Cabernet Franc 2015) | 2015 | Villányi |
Sauska és Társa Kft. | Cuvée 7 Villány | 2015 | Villányi |
Vylyan Pincészet | Prémium Syrah | 2015 | Villányi |
Kányaváry Borbirtok | Krónika | 2018 | Zalai |
Kányaváry Borbirtok | Fortély | 2018 | Zalai |
Sajtókapcsolat:
Szellő Gábor
KRQ Communications
0630/7498810
A Syngentáról
A Syngenta Magyarországon évek óta piacvezető a növényvédő szerek területén. Cégünk Magyarországon vezető szerepet játszik szántóföldi vetőmagok nemesítésében, előállításában és forgalmazásában, valamint zöldség vetőmagok nemesítésében és forgalmazásában.
A Syngenta a világ egyik vezető mezőgazdasági vállalata. Törekvésünk között szerepel, hogy a világ népességét biztonságos élelmiszerrel lássuk el, miközben óvjuk a bolygónkat. Céljaink között szerepel a fenntarthatóság, a minőség és biztonság növelése a mezőgazdaságban, világszínvonalú tudományos eredmények és az innovatív növénynemesítési megoldások segítségével. Technológiáink világszerte termelők millióinak nyújtanak lehetőséget a korlátozottan rendelkezésre álló mezőgazdasági erőforrások jobb kihasználására. Több mint 90 országban 28.000 munkatárssal azon dolgozunk, hogy elősegítsük a növények fejlődését. Partneri kapcsolataink, együttműködéseink, valamint a Good Growth Plan iránti elkötelezettségünk képessé tesz minket arra, hogy növeljük a növények termőképességét, megóvjuk a termőföldet az eróziótól, növeljük a biodiverzitást és felélesszük a vidéki közösségeket.
További információért keresse fel a www.syngenta.hu és awww.goodgrowthplan.com honlapokat.
Kövessen minket a Twitteren is: www.twitter.com/Syngenta és www.twitter.com/SyngentaUS.
Jövőre vonatkozó megállapításokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatos figyelmeztetés.
Ez a dokumentum jövőre vonatkozó nyilatkozatokat, előrejelzéseket is tartalmazhat, melyek a következő kifejezésekkel azonosíthatóak be: ‘hisz’, ‘lenne’, ‘lesz’, ‘potenciális’, ‘tervek’, ‘lehetőségek’, ‘becsült’, ‘törekvés’, ‘terv szerint’ és hasonló kifejezések. Ezen nyilatkozatok esetében fennáll az a kockázat és bizonytalanság, hogy a valódi eredmények eltérnek a jövőbe tekintő kijelentésektől. A Syngenta számára az ilyen kockázat és bizonytalanság magába foglalja a jogi eljárásokkal, szabályozási jóváhagyásokkal, új termékfejlesztésekkel, növekvő versennyel, vevői hitelkockázattal, általános gazdasági és piaci kondíciókkal, megfelelőséggel és kármentesítéssel, szellemi tulajdonjogokkal, szervezeti változások végrehajtásával, immateriális javak értékvesztésével, géntechnológiával módosított növények és organizmusok vagy növényvédő szerek fogyasztói észlelésével, klímaváltozásokkal, árfolyam- és árváltozásokkal, egyforrású ellátási megállapodásokkal, politikai bizonytalanságokkal, természeti katasztrófákkal és az adatbiztonság megsértésével vagy egyéb információtechnológia rombolásával kapcsolatos kockázatokat. A Syngenta nem rendelkezik kötelezettséggel az előretekintő kijelentéseinek aktualizálására, az érvényes eredmények, vagy új feltételezések elfogadására vonatkozólag.